姓別:女(35歲) 職業:美容師 月入:$15,000
債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
財務公司 A | $17,000 | $6,223 | |
財務公司 B | $14,000 | $5,124 | |
財務公司 C | $9,000 | $3,294 | |
財務公司 D | $22,000 | $8,053 | |
財務公司 E | $1,5000 | $5,490 | |
財務公司 F | $2,3000 | $8,419 | |
總數: | $150,000 | $27,084 | $8,871 |
每月節省利息開支: $150,000
每月供款由 $36603 減至 $8871
姓別:男 職業:司機 月入:$21,000
債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
財務公司 A | $30,000 | $10,981 | |
財務公司 B | $20,000 | $7,321 | |
財務公司 C | $8,000 | $2,928 | |
財務公司 D | $12,000 | $4,392 | |
財務公司 E | $12,000 |
$4,392 |
|
財務公司 F | $18,000 |
$6,589 |
|
總數: | $100,000 | $36,603 | $5,914 |
每月節省利息開支: $100000
每月供款由 $36603 減至 $5914
姓別:女 職業:教師 月入:$38,000
債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
財務公司 A | $70,000 | $25,624 | |
財務公司 B | $66,000 | $24,160 | |
財務公司 C | $53,000 | $19,401 | |
財務公司 D | $40,000 | $14,642 | |
財務公司 E | $50,000 | $18,303 | |
財務公司 F | $34,000 | $12,946 | |
財務公司 G | $27,000 | $9883 | |
總數: | $340,000 | $124,459 | $20,109 |
每月節省利息開支: $340,000
每月供款由 $124,459 減至 $20,109
姓別:男 職業:倉務員 月入:$17,000
債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
財務公司 A | $8000 | $2,928 | |
財務公司 B | $15,000 | $5,490 | |
財務公司 C | $18,000 |
$6,589 | |
財務公司 D | $7000 |
$2562 | |
財務公司 E | $11,000 |
$4026 |
|
財務公司 F | $14,000 |
$5124 |
|
財務公司 G | $5000 | $1830 | |
總數: | $78,000 | $28,549 | $4613 |
每月節省利息開支: $78,000
每月供款由 $28,459 減至 $4613